2022 ダカール・ラリー・スケジュール
日程 | コース | Car | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トータル | SS | ||||||
01/01 | Jeddah 〜 Hail | 834 km | 19 km | ||||
01/02 | Hail 〜 Hail | 546 km | 334 km | ||||
01/03 | Hail 〜 Al Artawiya | 585 km | 339 km | ||||
01/04 | Al Artawiya 〜 Al Qaysumah | 554 km | 368 km | ||||
01/05 | Al Qaysumah 〜 Riyadh | 707 km | 465 km | ||||
01/06 | Riyadh 〜 Riyadh | 563 km | 348 km | ||||
01/07 | Riyadh 〜 Riyadh | 635 km | 421 km | ||||
01/08 | Riyadh | 休息日 | |||||
01/09 | Riyadh 〜 Al Dawadimi | 700 km | 401 km | ||||
01/10 | Al Dawadimi 〜 Wadi Ad Dawasir | 828 km | 394 km | ||||
01/11 | Wadi Ad Dawasir 〜 Wadi Ad Dawasir | 490 km | 287 km | ||||
01/12 | Wadi Ad Dawasir 〜 Bisha | 757 km | 374 km | ||||
01/13 | Bisha 〜 Bisha | 500 km | 345 km | ||||
01/14 | Bisha 〜 Jeddah | 676 km | 163 km |
※SSはセレクティブ・セクション