■ 2012 Constructors' Championship Points ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | チーム | TOTAL | 車番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
1 | RBR | 460 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | 0 | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 33R | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | 37R | 16R | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | FERRARI | 400 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0R | 3 | 3 | 0R | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 46R | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | McLaren | 378 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 32R | 2 | 4 | 0R | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | 56R | 1 | 0R | 1 | 22R | 5 | 10 | 4 | 19R | 1 | 54R | |||||||||||||||||||||
4 | LOTUS | 303 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | 1R | 3R | 6 | 3 | 4 | 0R | 2 | 40R | 6 | 18 | 3 | 0R | 13 | 7 | 19 | 7 | 9 | 37R | 7 | 5R | |||||||||||||||||||||
5 | Mercedes | 142 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 10R | 10 | 12R | 10 | 12R | 63R | 43R | 3 | 7 | 7 | 58R | 7 | 6 | 38R | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 0R | 1R | 11 | 7R | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | SAUBER | 126 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 6 | 46R | 10 | 13 | 5 | 5R | 9 | 33R | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | 16R | 14 | 6 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
15 | 8 | 2 | 11 | 11 | 37R | 11 | 3 | 9 | 11R | 6 | 14 | 0R | 2 | 10 | 18R | 11 | 20R | 15 | 11 | 0R | |||||||||||||||||||||
7 | FORCE INDIA | 109 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | 2R | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||
12 | 0R | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | 0R | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | WILLIAMS | 76 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 13 | 19 | 8 | 25R | 1 | 0R | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 4R | 11 | 36R | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | 1R | |||||||||||||||||||||
19 | 16 | 6 | 7 | 22 | 12R | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | 0R | |||||||||||||||||||||
9 | TORO ROSSO | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | 65R | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
17 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 26R | 14 | 14 | 16 | 8 | 8R | 38R | 13 | 8 | 15 | 12 | 14R | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | CATERHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | 38R | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
21 | 34R | 16 | 18 | 16 | 17 | 15R | 19 | 13 | 0R | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | MARUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 56R | - | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
25 | 15 | 20 | 20 | 24R | 35R | 64R | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 37R | 19 | 19 | 41R | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
12 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | * | 21 | 21 | 20 | 19 | 0R | 24R | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16R | 42R | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
23 | * | 22 | 22 | 21 | 22R | 15 | 22R | 18 | 21 | 23 | 60R | 29R | 19 | 30R | 32R | 20 | 21 | 7R | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
*は予選落ち |