リザルト
Round1. もてぎ TOPに戻るRound1. もてぎ
2020/08/29、30
2020/08/30 決勝
レース距離:4.801km×35周 天候:晴れ コースコンディション:ドライ 完走:15台/出走:18台
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | ||||||
1 | 20 | 平川 亮 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 35 | 56'35.530 | 1 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
2 | 3 | 山下 健太 | KONDOレーシング | 35 | 0.61 | 3 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDOレーシング | 35 | 3.331 | 2 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
4 | 36 | 中嶋 一貴 | バンテリン・チーム・トムス | 35 | 7.556 | 5 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
5 | 6 | 福住 仁嶺 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 35 | 11.179 | 9 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
6 | 1 | ニック・キャシディ | バンテリン・チーム・トムス | 35 | 19.929 | 11 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
7 | 16 | 野尻 智紀 | チームムゲン | 35 | 26.93 | 16 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
8 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 35 | 27.854 | 6 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
9 | 64 | 牧野 任祐 | TCSナカジマレーシング | 35 | 38.03 | 15 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
10 | 14 | 大嶋 和也 | ルーキーレーシング | 35 | 39.497 | 17 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
11 | 15 | 笹原 右京 | チームムゲン | 35 | 40.664 | 13 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
12 | 12 | タチアナ・カルデロン | スリーボンド・ドラゴコルセ | 35 | 1'02.537 | 18 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
13 | 5 | 山本 尚貴 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 35 | 1'02.679 | 14 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
14 | 7 | 小林 可夢偉 | カロッツェリア チームKCMG | 35 | 1'03.270 | 8 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
15 | 65 | 大湯 都史樹 | TCSナカジマレーシング | 31 | 4Laps | 4 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
-- | 18 | 国本 雄資 | カロッツェリア チームKCMG | 22 | 13Laps | 10 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
-- | 19 | 関口 雄飛 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 20 | 15Laps | 7 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
-- | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 0 | 35Laps | 12 |
TOYOTA/TRD TRD01F |
Fastest Lap:7.小林 可夢偉 (カロッツェリア チームKCMG) 1'34.869(23周目、182.2km/h)
Gはグリッド