リザルト
Round3. SUGO TOPに戻るRound3. SUGO
2020/10/17、18
2020/10/18 予選
1周:3.586km 天候:晴れ コースコンディション:ドライ 予選通過:19台/出走:19台
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | ||||||
1 | 50 | セルジオ・セッテ・カマラ | バズレーシング・ウィズ・B-Max | 1'05.374 | 1'04.631 | 1'04.235 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
2 | 20 | 平川 亮 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 1'04.364 | 1'04.611 | 1'04.288 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDOレーシング | 1'05.080 | 1'04.621 | 1'04.325 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
4 | 1 | ニック・キャシディ | バンテリン・チーム・トムス | 1'04.613 | 1'04.747 | 1'04.351 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
5 | 16 | 野尻 智紀 | チームムゲン | 1'04.956 | 1'04.565 | 1'04.424 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
6 | 36 | 中嶋 一貴 | バンテリン・チーム・トムス | 1'04.591 | 1'04.855 | 1'04.453 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
7 | 3 | 山下 健太 | KONDOレーシング | 1'05.098 | 1'04.884 | 1'04.582 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
8 | 15 | 笹原 右京 | チームムゲン | 1'04.868 | 1'04.678 | 1'04.739 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
9 | 19 | 関口 雄飛 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 1'05.203 | 1'04.975 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
10 | 5 | 山本 尚貴 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 1'05.063 | 1'04.988 | |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
11 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 1'05.261 | 1'05.146 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
12 | 64 | 牧野 任祐 | TCSナカジマレーシング | 1'05.376 | 1'05.209 | |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
13 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 1'04.859 | 1'05.997 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
14 | 18 | 国本 雄資 | カロッツェリア チームKCMG | 1'05.209 | 1'07.748 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
15 | 6 | 福住 仁嶺 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 1'05.487 | ||
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
16 | 12 | 塚越 広大 | スリーボンド・ドラゴコルセ | 1'05.451 | ||
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
17 | 14 | 大嶋 和也 | ルーキーレーシング | 1'05.915 | ||
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
18 | 7 | 小林 可夢偉 | カロッツェリア チームKCMG | 1'05.943 | ||
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
19 | 65 | 大湯 都史樹 | TCSナカジマレーシング | タイム抹消 | ||
HONDA/M-TEC HR-417E |