Round4. オートポリス
2020/11/15
2020/11/15 決勝
レース距離:4.674km×41周 天候:晴れ コースコンディション:ドライ 完走:18台/出走:20台
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | ||||||
1 | 16 | 野尻 智紀 | チームムゲン | 41 | 1'07:11.228 | 1 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
2 | 5 | 山本 尚貴 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 41 | 0.663 | 3 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
3 | 64 | 牧野 任祐 | TCSナカジマレーシング | 41 | 9.735 | 12 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
4 | 18 | 国本 雄資 | カロッツェリア チームKCMG | 41 | 10.760 | 11 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
5 | 3 | 山下 健太 | KONDOレーシング | 41 | 11.455 | 13 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
6 | 50 | 松下信治 | バズレーシング・ウィズ・B-Max | 41 | 12.114 | 6 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
7 | 1 | ニック・キャシディ | バンテリン・チーム・トムス | 41 | 13.273 | 8 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
8 | 36 | 宮田 莉朋 | バンテリン・チーム・トムス | 41 | 17.519 | 7 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
9 | 6 | 福住 仁嶺 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 41 | 19.660 | 2 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
10 | 65 | 大湯 都史樹 | TCSナカジマレーシング | 41 | 23.593 | 5 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
11 | 19 | 関口 雄飛 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 41 | 24.379 | 16 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
12 | 20 | 平川 亮 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 41 | 25.276 | 19 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
13 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 41 | 28.272 | 10 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
14 | 15 | 笹原 右京 | チームムゲン | 41 | 29.400 | 14 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
15 | 51 | シャルル・ミレッシ | バズレーシング・ウィズ・B-Max | 41 | 36.400 | 17 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
16 | 12 | タチアナ・カルデロン | スリーボンド・ドラゴコルセ | 41 | 37.326 | 18 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
17 | 14 | 大嶋 和也 | ルーキーレーシング | 41 | 37.794 | 15 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
18 | 7 | 中山 雄一 | カロッツェリア チームKCMG | 41 | 56.079 | 20 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
-- | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 11 | 30Laps | 4 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
-- | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDOレーシング | 4 | 37Laps | 9 |
TOYOTA/TRD TRD01F |
Fastest Lap:5.山本 尚貴 (ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング) 1’26.960(41周目、193.496km/h)
Gはグリッド