Round4. オートポリス
2020/11/15
2020/11/15 予選
1周:4.674km 天候:晴れ コースコンディション:ドライ 予選通過:18台/出走:20台
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | ||||||
1 | 16 | 野尻 智紀 | チームムゲン | 1'25.707 | 1'24.762 | 1'24.140 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
2 | 6 | 福住 仁嶺 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 1'25.152 | 1'24.667 | 1'24.155 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
3 | 5 | 山本 尚貴 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 1'24.693 | 1'24.544 | 1'24.257 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
4 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 1'25.152 | 1'24.683 | 1'24.686 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCSナカジマレーシング | 1'24.836 | 1'24.833 | 1'24.783 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
6 | 50 | 松下信治 | バズレーシング・ウィズ・B-Max | 1'25.908 | 1'24.762 | 1'25.305 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
7 | 36 | 宮田 莉朋 | バンテリン・チーム・トムス | 1'25.057 | 1'24.544 | 1'25.601 |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
8 | 1 | ニック・キャシディ | バンテリン・チーム・トムス | 1'24.907 | 1'24.681 | タイムなし |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
9 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDOレーシング | 1'25.857 | 1'24.873 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
10 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/セルモ・インギング | 1'25.725 | 1'25.080 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
11 | 18 | 国本 雄資 | カロッツェリア チームKCMG | 1'24.960 | 1'25.146 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
12 | 64 | 牧野 任祐 | TCSナカジマレーシング | 1'25.619 | 1'25.155 | |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
13 | 3 | 山下 健太 | KONDOレーシング | 1'25.582 | 1'25.193 | |
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
14 | 15 | 笹原 右京 | チームムゲン | 1'25.223 | 1'25.634 | |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
15 | 14 | 大嶋 和也 | ルーキーレーシング | 1'25.889 | ||
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
16 | 19 | 関口 雄飛 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 1'26.835 | ||
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
17 | 51 | シャルル・ミレッシ | バズレーシング・ウィズ・B-Max | 1'26.336 | ||
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
18 | 12 | タチアナ・カルデロン | スリーボンド・ドラゴコルセ | 1'27.168 | ||
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
-- | 20 | 平川 亮 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | タイム抹消 | ||
TOYOTA/TRD TRD01F | ||||||
-- | 7 | 中山 雄一 | カロッツェリア チームKCMG | タイム抹消 | ||
TOYOTA/TRD TRD01F |