2016 スタンディング
フォーミュラニッポン TOPに戻るDrivers' Championship Points
順位 | ドライバー | TOTAL |
---|---|---|
1 | 国本 雄資 | 33 |
2 | アンドレ・ロッテラー | 30 |
3 | 関口 雄飛 | 28.5 |
4 | ストフェル・バンドーン | 27 |
5 | 石浦 宏明 | 27 |
6 | 中嶋 一貴 | 22 |
7 | 山本 尚貴 | 15.5 |
8 | J.P.デ・オリベイラ | 15.5 |
9 | 野尻 智紀 | 14.5 |
10 | ジェームス・ロシター | 12 |
11 | 塚越 広大 | 11 |
12 | 中嶋 大祐 | 10.5 |
13 | 小暮 卓史 | 8 |
14 | ナレイン・カーティケヤン | 5 |
15 | ベルトラン・バゲット | 4.5 |
16 | 伊沢 拓也 | 3.5 |
17 | 小林 可夢偉 | 1 |
- | 中山 雄一 | 0 |
- | ウィリアム・ブラー | 0 |
Team' Championship Points
順位 | チーム | TOTAL |
---|---|---|
1 | プロミュー/セルモ・インギング | 54 |
2 | バンテリン・チーム・トムス | 51 |
3 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 42 |
4 | ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング | 36.5 |
5 | ナカジマレーシング | 15 |
6 | チーム無限 | 14.5 |
7 | リアルレーシング | 14.5 |
8 | KONDOレーシング | 12 |
9 | ドラゴコルセ | 8 |
10 | スノコ・チーム・ルマン | 6 |
- | KCMG | 0 |