GT500 Drivers' Championship Points
順位 |
ドライバー |
TOTAL |
1 | ヘイキ・コバライネン / 平手 晃平 | 82 |
2 | 大嶋 和也 / アンドレア・カルダレッリ | 69 |
3 | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | 62 |
4 | 関口 雄飛 / 国本 雄資 | 58 |
5 | 伊藤 大輔 / ニック・キャシディ | 54 |
6 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 52 |
7 | 佐々木 大樹 / 柳田 真孝 | 43 |
8 | 安田 裕信 / ジョアオ・パオロ・デオリベイラ | 43 |
9 | ジェームス・ロシター / 平川 亮 | 38 |
10 | 本山 哲 | 36 |
11 | 塚越 広大 / 小暮 卓史 | 27 |
12 | 千代 勝正 | 23 |
13 | 武藤 英紀 | 20 |
14 | 山本 尚貴 / 伊沢 拓也 | 20 |
15 | 松浦 孝亮 / 野尻 智紀 | 16 |
16 | 牧野 任祐 | 15 |
17 | 高星 明誠 | 13 |
18 | 中嶋 大祐 / ベルトラン・バゲット | 7 |
19 | オリバー・ターベイ | 5 |
ページの先頭に戻る
GT300 Drivers' Championship Points
順位 |
ドライバー |
TOTAL |
1 | 土屋 武士 / 松井 孝充 | 78 |
2 | 嵯峨 宏紀 / 中山 雄一 | 60 |
3 | リチャード・ライアン / 藤井 誠暢 | 57 |
4 | 星野 一樹 / ヤン・マーデンボロー | 54 |
5 | 高木 真一 / 小林 崇志 | 48 |
6 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 47 |
7 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 47 |
8 | アンドレ・クート / 富田 竜一郎 | 38 |
9 | 平中 克幸 / ビヨン・ビルドハイム | 32 |
10 | 山野 直也 | 30 |
11 | 織戸 学 / 平峰 一貴 | 30 |
12 | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 26 |
13 | ヨルグ・ベルグマイスター | 25 |
14 | 中山 友貴 / 山田 真之亮 | 25 |
15 | ヨルグ・ミューラー / 荒 聖治 | 17 |
16 | 都筑 晶裕 / 新田 守男 | 13 |
17 | 元嶋 佑弥 | 12 |
18 | 近藤 翼 | 9 |
19 | 細川 慎弥 / 佐藤 公哉 | 6 |
20 | 脇阪 薫一 | 5 |
21 | 坂本 祐也 | 5 |
22 | 密山 祥吾 | 3 |
23 | 阪口 良平 / 吉田 広樹 | 3 |
24 | 永井 宏明 / 佐々木 孝太 | 2 |
25 | 青木 孝行 | 2 |
26 | 高森 博士 | 1 |
27 | 高星 明誠 | 1 |
ページの先頭に戻る
GT500 Constructors' Championship Points
順位 |
チーム(車番) |
TOTAL |
1 | レクサス チーム サード(39) | 103 |
2 | レクサス チーム ルマン ワコーズ(6) | 92 |
3 | ニスモ(1) | 83 |
4 | レクサス チーム ウェッズスポーツ バンドウ(19) | 79 |
5 | レクサス チーム トムス(36) | 78 |
6 | レクサス チーム ゼント セルモ(38) | 72 |
7 | KONDO レーシング(24) | 57 |
8 | チーム インパル(12) | 57 |
9 | モーラ(46) | 54 |
10 | レクサス チーム トムス(37) | 53 |
11 | ケーヒン リアル レーシング(17) | 43 |
12 | チーム クニミツ(100) | 39 |
13 | オートバックス レーシング チーム アグリ(8) | 33 |
14 | ドラゴ モデューロ ホンダ レーシング(15) | 32 |
15 | ナカジマ レーシング(64) | 22 |
ページの先頭に戻る
GT300 Constructors' Championship Points
順位 |
チーム(車番) |
TOTAL |
1 | VivaC チーム ツチヤ(25) | 97 |
2 | apr(31) | 77 |
3 | アウディ チーム ヒトツヤマ(21) | 76 |
4 | NDDP レーシング(3) | 76 |
5 | グッドスマイル レーシング&チームUKYO(4) | 69 |
6 | R&D スポーツ(61) | 62 |
7 | ゲイナー(0) | 62 |
8 | オートバックス レーシング チーム アグリ(55) | 59 |
9 | ゲイナー(11) | 49 |
10 | エクセレンス ポルシェ チーム KTR(33) | 48 |
11 | JLOC(88) | 47 |
12 | チーム アップガレージ ウィズ バンドウ(18) | 46 |
13 | K2 R&D LEON レーシング(65) | 43 |
14 | BMW チーム スタディ(7) | 34 |
15 | LMコルサ(51) | 32 |
16 | チーム タイサン サード(26) | 27 |
17 | JLOC(87) | 22 |
18 | apr(30) | 22 |
19 | ランボルギーニ チーム ディレクション(63) | 20 |
20 | ディジョン レーシング(48) | 17 |
21 | ガルフ レーシング ウィズ パシフィック(9) | 15 |
22 | アルナージュ レーシング(50) | 15 |
23 | Rn-スポーツ(111) | 14 |
24 | R'Qs モータースポーツ(22) | 12 |
25 | 東名スポーツ(360) | 10 |
26 | LMコルサ(60) | 10 |
27 | ランボルギーニ チーム ディレクション シフト(108) | 9 |
28 | カーズ 東海 ドリーム28(2) | 8 |
29 | チーム マッハ(5) | 5 |