MotoGP Riders' Championship Points
順位 |
ドライバー |
TOTAL |
1 | Fabio Quartararo | 108 |
2 | Joan Mir | 100 |
3 | Maverick Vinales | 90 |
4 | Andrea Dovizioso | 84 |
5 | Franco Morbidelli | 77 |
6 | Jack Miller | 75 |
7 | Takaaki Nakagami | 72 |
8 | Alex Rins | 60 |
9 | Miguel Oliveira | 59 |
10 | Brad Binder | 58 |
11 | Valentino Rossi | 58 |
12 | Pol Espargaro | 57 |
13 | Francesco Bagnaia | 39 |
14 | Danilo Petrucci | 39 |
15 | Johann Zarco | 36 |
16 | Alex Marquez | 27 |
17 | Aleix Espargaro | 22 |
18 | Iker Lecuona | 17 |
19 | Cal Crutchlow | 13 |
20 | Bradley Smith | 11 |
21 | Tito Rabat | 8 |
22 | Michele Pirro | 4 |
23 | Marc Marquez | 0 |
24 | Stefan Bradl | 0 |
ページの先頭に戻る
Moto2 Riders' Championship Points
順位 |
ドライバー |
TOTAL |
1 | Luca Marini | 150 |
2 | Enea Bastianini | 130 |
3 | Marco Bezzecchi | 114 |
4 | Sam Lowes | 103 |
5 | Jorge Martin | 79 |
6 | Tetsuta Nagashima | 72 |
7 | Aron Canet | 61 |
8 | Xavi Vierge | 59 |
9 | Thomas Luthi | 57 |
10 | Joe Roberts | 56 |
11 | Marcel Schrotter | 54 |
12 | Remy Gardner | 41 |
13 | Jorge Navarro | 41 |
14 | Lorenzo Baldassarri | 39 |
15 | Fabio Di Giannantonio | 36 |
16 | Augusto Fernandez | 36 |
17 | Jake Dixon | 22 |
18 | Hector Garzo | 21 |
19 | Hafizh Syahrin | 17 |
20 | Nicolo Bulega | 17 |
21 | Stefano Manzi | 16 |
22 | Marcos Ramirez | 12 |
23 | Simone Corsi | 8 |
24 | Bo Bendsneyder | 5 |
25 | Lorenzo Dalla Porta | 5 |
26 | Dominique Aegerter | 4 |
27 | Somkiat Chantra | 3 |
28 | Edgar Pons | 2 |
29 | Mattia Pasini | 0 |
30 | Andi Farid Izdihar | 0 |
31 | Kasma Daniel | 0 |
32 | Jesko Raffin | 0 |
33 | Piotr Biesiekirski | 0 |
34 | Alejandro Medina | 0 |
ページの先頭に戻る
Moto3 Riders' Championship Points
順位 |
ドライバー |
TOTAL |
1 | Ai Ogura | 122 |
2 | Albert Arenas | 119 |
3 | John McPhee | 98 |
4 | Tony Arbolino | 95 |
5 | Celestino Vietti | 94 |
6 | Tatsuki Suzuki | 75 |
7 | Jaume Masia | 70 |
8 | Gabriel Rodrigo | 69 |
9 | Raul Fernandez | 64 |
10 | Darryn Binder | 62 |
11 | Dennis Foggia | 60 |
12 | Romano Fenati | 57 |
13 | Jeremy Alcoba | 46 |
14 | Andrea Migno | 36 |
15 | Niccolo Antonelli | 33 |
16 | Sergio Garcia | 32 |
17 | Stefano Nepa | 25 |
18 | Deniz Oncu | 22 |
19 | Kaito Toba | 19 |
20 | Alonso Lopez | 16 |
21 | Filip Salac | 16 |
22 | Ryusei Yamanaka | 13 |
23 | Ayumu Sasaki | 10 |
24 | Carlos Tatay | 4 |
25 | Riccardo Rossi | 3 |
26 | Barry Baltus | 0 |
27 | Yuki Kunii | 0 |
28 | Maximilian Kofler | 0 |
29 | Davide Pizzoli | 0 |
30 | Jason Dupasquier | 0 |
31 | Khairul Idham Pawi | 0 |
32 | Jose Julian Garcia | 0 |
33 | Dirk Geiger | 0 |
ページの先頭に戻る
MotoGP Constructors' Championship Points
順位 |
コンストラクター |
TOTAL |
1 | Petronas Yamaha SRT | 185 |
2 | Team Suzuki Ecstar | 160 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 148 |
4 | Ducati Team | 123 |
5 | Pramac Racing | 118 |
6 | Red Bull KTM Factory Racing | 115 |
7 | LCR Honda | 85 |
8 | Red Bull KTM Tech 3 | 76 |
9 | Reale Avintia Racing | 44 |
10 | Aprilia Racing Team Gresini | 33 |
11 | Repsol Honda Team | 27 |
ページの先頭に戻る
Moto2 Constructors' Championship Points
順位 |
コンストラクター |
TOTAL |
1 | SKY Racing Team VR46 | 264 |
2 | Red Bull KTM Ajo | 151 |
3 | EG 00 Marc VDS | 139 |
4 | Italtrans Racing Team | 135 |
5 | Liqui Moly Intact GP | 111 |
6 | Petronas Sprinta Racing | 81 |
7 | Speed Up Racing | 77 |
8 | Inde Aspar Team Moto2 | 70 |
9 | Flexbox HP 40 | 60 |
10 | Tennor American Racing | 55 |
11 | ONEXOX TKKR SAG Team | 41 |
12 | MV Agusta Forward Racing | 24 |
13 | Federal Oil Gresini Moto2 | 19 |
14 | American Racing | 13 |
15 | NTS RW Racing GP | 9 |
16 | Aspar Team | 8 |
17 | Idemitsu Honda Team Asia | 3 |
ページの先頭に戻る
Moto3 Constructors' Championship Points
順位 |
コンストラクター |
TOTAL |
1 | Leopard Racing | 130 |
1 | SKY Racing Team VR46 | 130 |
3 | Honda Team Asia | 122 |
4 | Kommerling Gresini Moto3 | 115 |
5 | Rivacold Snipers Team | 111 |
6 | SIC58 Squadra Corse | 108 |
7 | Petronas Sprinta Racing | 98 |
8 | Red Bull KTM Ajo | 83 |
9 | Aspar Team Gaviota | 82 |
10 | Sterilgarda Max Racing Team | 73 |
11 | CIP Green Power | 62 |
11 | Valresa Aspar Team | 62 |
13 | Estrella Galicia 00 | 45 |
14 | Red Bull KTM Tech 3 | 32 |
15 | Reale Avintia Racing | 4 |
16 | BOE Skull Rider Facile Energy | 3 |
17 | CarXpert PruestelGP | 0 |